⚔️ 对战排行
共 5279 名角色 · 总分 = 🥇×4 + 🥈×3 + 🥉×2 + 第四名×1 − 断线 · 点击角色名查看英雄榜档案
1
机械女枪手 · 🥇×4161
37449分
2
新人类男魔法师 · 🥇×1
4分
3
人类女魔法师 · 🥇×0
3分
名次 角色 职业 🥇 第一名 🥈 第二名 🥉 第三名 第四名 断线 总分
1 艾尔诺娅 机械女枪手 4161 4161 4161 4161 4161 37449
2 小猴儿 新人类男魔法师 1 0 0 0 0 4
3 最佳挂件 人类女魔法师 0 1 0 0 0 3
4 Sancaros 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
5 武藏 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
6 花果山猴子 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
7 拉古奥尔 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
8 法克儿 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
9 EVA 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
10 紫霞 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
11 嗯嗯 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
12 测试角色 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
13 111 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
14 SANCAROS 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
15 BB 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
16 Ryan 0 0 0 0 0 0
17 LOLITA 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
18 KUKIKO 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
19 aptx 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
20 003 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
21 ULT 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
22 Telos 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
23 星虹 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
24 虹星 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
25 波钧 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
26 Cloud% 0 0 0 0 0 0
27 YZZ@ 0 0 0 0 0 0
28 泪水成诗 0 0 0 0 0 0
29 冈本0.001 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
30 小泽玛利亚 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
31 水岸东方 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
32 叶遮裆 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
33 22 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
34 22 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
35 33 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
36 HHH 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
37 TJ鸟 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
38 飞鸟号 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
39 FN飞鸟 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
40 eewe 0 0 0 0 0 0
41 123 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
42 求助 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
43 dasd 0 0 0 0 0 0
44 1234561234 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
45 官网角色改名 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
46 sky 0 0 0 0 0 0
47 椰子蟹 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
48 巴拉巴拉芭芭 0 0 0 0 0 0
49 歼灭 0 0 0 0 0 0
50 加菲的激光枪 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
51 加菲的法杖 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
52 加菲的长刀 0 0 0 0 0 0
53 加菲的近卫 0 0 0 0 0 0
54 官网角色改名 0 0 0 0 0 0
55 官网角色改名 0 0 0 0 0 0
56 伊卡璐丝公爵 0 0 0 0 0 0
57 新名纱雪 0 0 0 0 0 0
58 YiKaLuoSi 0 0 0 0 0 0
59 Ginzu 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
60 Lisen 0 0 0 0 0 0
61 Shut 0 0 0 0 0 0
62 雷姆 0 0 0 0 0 0
63 镜花水月5 0 0 0 0 0 0
64 0小确幸0 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
65 Honey 0 0 0 0 0 0
66 梅根 0 0 0 0 0 0
67 杀 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
68 豪饮孟婆汤 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
69 狂饮孟婆汤 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
70 痛饮孟婆汤 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
71 嗡嘛呢叭咪吽 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
72 ‌嗡嘛呢叭咪吽 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
73 请重设名称 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
74 永夜之辉、 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
75 永夜之辉 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
76 永夜之辉~ 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
77 珐儿 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
78 Elsa 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
79 尼德拉 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
80 官网角色改名 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
81 拉娜 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
82 机器人11 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
83 大猫1111 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
84 肏 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
85 官网角色改名 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
86 崩 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
87 地主地主 0 0 0 0 0 0
88 艾米莉亚 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
89 官网角色改名 0 0 0 0 0 0
90 官网角色改名 0 0 0 0 0 0
91 卍 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
92 乂 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
93 彡 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
94 kaka 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
95 tata 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
96 官网角色改名 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
97 官网角色改名 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
98 官网角色改名 0 0 0 0 0 0
99 SSS 0 0 0 0 0 0
100 爱仕达多所 0 0 0 0 0 0
101 mls 0 0 0 0 0 0
102 917699 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
103 917605 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
104 917607 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
105 917606 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
106 917603 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
107 917603 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
108 917602 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
109 917609 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
110 Cat 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
111 inu 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
112 Jinx 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
113 TAC 0 0 0 0 0 0
114 JACK 0 0 0 0 0 0
115 此人单纯 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
116 伯牙绝弦 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
117 当年明月 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
118 艾尔诺娅 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
119 霜之狂澜 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
120 我是!火车王 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
121 哇金色传说 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
122 阿古斯之盾 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
123 不讲武德 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
124 梦比优斯 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
125 恐龙扛狼 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
126 索命梵音 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
127 炽红狂焰 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
128 圣洁之星 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
129 奇利亚斯 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
130 小小外星人 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
131 海龟跑 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
132 917601 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
133 917609 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
134 917602 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
135 . 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
136 . 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
137 . 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
138 . 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
139 . 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
140 . 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
141 恐惧天使 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
142 星云火链 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
143 普渡慈航 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
144 闪电轰顶 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
145 天国之门 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
146 炼狱魔王 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
147 鸡你太美 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
148 汉尼拔 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
149 盲人 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
150 炸弹人 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
151 哪吒哪吒 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
152 魔法香菇 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
153 gunsce 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
154 gunsz 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
155 lolitaBsm 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
156 官网角色改名 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
157 lolitao 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
158 SKY 0 0 0 0 0 0
159 大树 0 0 0 0 0 0
160 222 0 0 0 0 0 0
161 TAC 0 0 0 0 0 0
162 USER1 0 0 0 0 0 0
163 ROSE 0 0 0 0 0 0
164 Jayne 0 0 0 0 0 0
165 ASBH 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
166 SKY 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
167 FLY 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
168 BUTTERFLY 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
169 Gun 0 0 0 0 0 0
170 D1 0 0 0 0 0 0
171 G2 0 0 0 0 0 0
172 铁头 0 0 0 0 0 0
173 刀 0 0 0 0 0 0
174 红 0 0 0 0 0 0
175 Qinl 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
176 Clair 0 0 0 0 0 0
177 セラフィ 0 0 0 0 0 0
178 タイタス 0 0 0 0 0 0
179 爱丽丝 0 0 0 0 0 0
180 伊卡路斯公爵 0 0 0 0 0 0
181 小念F1 0 0 0 0 0 0
182 小念F2 0 0 0 0 0 0
183 小念F3 0 0 0 0 0 0
184 小念F4 0 0 0 0 0 0
185 SAWYER 0 0 0 0 0 0
186 testt 0 0 0 0 0 0
187 15 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
188 6 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
189 七七 0 0 0 0 0 0
190 七七七 0 0 0 0 0 0
191 pp 0 0 0 0 0 0
192 斑鸠 0 0 0 0 0 0
193 A123 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
194 OOO 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
195 123 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
196 BBB 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
197 卡卡 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
198 小象 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
199 小象鼻子 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
200 小象鼻子也爱B????^ 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
201 第一月 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
202 第十三月 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
203 第五月 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
204 太湖食人鱼 0 0 0 0 0 0
205 钢铁侠幼崽 0 0 0 0 0 0
206 露芘卡 0 0 0 0 0 0
207 小辣椒 0 0 0 0 0 0
208 熊滚滚初号机 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
209 星光凝聚者 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
210 二连神威 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
211 绝望之心 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
212 712 story 0 0 0 0 0 0
213 苍白的正义 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
214 RX-0 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
215 RX-1 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
216 阿爸吃蛋糕 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
217 三新观 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
218 小馒头 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
219 收藏夹 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
220 终焉使者 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
221 辉煌之翼 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
222 热热 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
223 热塔尔 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
224 神杖细女 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
225 热热QQ 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
226 我去额我去 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
227 同仁堂 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
228 额我去额我去 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
229 事实上夫妇 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
230 ggg换 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
231 个人风格 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
232 热热额外 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
233 二二 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
234 uuu 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
235 湖广会馆是人 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
236 醉春秋 0 0 0 0 0 0
237 XYMG1 0 0 0 0 0 0
238 XYMG2 0 0 0 0 0 0
239 XYMG3 0 0 0 0 0 0
240 XYMG4 0 0 0 0 0 0
241 FAXN小念 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
242 XN小念FF 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
243 XN小念3 0 0 0 0 0 0
244 XN小念4 0 0 0 0 0 0
245 哎呀我去了 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
246 铁牛 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
247 女仆 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
248 男枪 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
249 恭喜发财 0 0 0 0 0 0
250 此人不单纯 0 0 0 0 0 0
251 人 0 0 0 0 0 0
252 来了 0 0 0 0 0 0
253 T 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
254 T 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
255 我来了 0 0 0 0 0 0
256 新人 0 0 0 0 0 0
257 新人 0 0 0 0 0 0
258 新手 0 0 0 0 0 0
259 毛毛球 0 0 0 0 0 0
260 桃花茶茶 0 0 0 0 0 0
261 321 0 0 0 0 0 0
262 战无不胜 0 0 0 0 0 0
263 攻无不克 0 0 0 0 0 0
264 红包拿来 0 0 0 0 0 0
265 女忍 0 0 0 0 0 0
266 . 0 0 0 0 0 0
267 . 0 0 0 0 0 0
268 风华燃尽指间 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
269 eva 0 0 0 0 0 0
270 loli 0 0 0 0 0 0
271 一路顺劈 0 0 0 0 0 0
272 吉尔瓦伦汀 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
273 J 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
274 Alice 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
275 B 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
276 风来西林 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
277 風來西林six 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
278 風來之西林6 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
279 風來之西林6 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
280 WXY 0 0 0 0 0 0
281 林 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
282 Lin 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
283 Lin 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
284 Lin 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
285 ZWM 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
286 爱弥斯 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
287 多纳泰罗 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
288 小土豆 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
289 养家糊口 0 0 0 0 0 0
290 机械飞升 0 0 0 0 0 0
291 重装机甲 0 0 0 0 0 0
292 玛喽 0 0 0 0 0 0
293 十年前面包 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
294 888 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
295 飞 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
296 那么难获奖 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
297 1233 0 0 0 0 0 0
298 米米 0 0 0 0 0 0
299 LIN 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
300 LIN 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
301 Lin 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
302 Lin 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
303 MJC 0 0 0 0 0 0
304 流星 0 0 0 0 0 0
305 星辰 0 0 0 0 0 0
306 651541 0 0 0 0 0 0
307 44 0 0 0 0 0 0
308 44 0 0 0 0 0 0
309 44 0 0 0 0 0 0
310 44 0 0 0 0 0 0
311 131 0 0 0 0 0 0
312 RAPapa 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
313 rr 0 0 0 0 0 0
314 berlin9 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
315 sakata 0 0 0 0 0 0
316 HHH 0 0 0 0 0 0
317 空手法师 0 0 0 0 0 0
318 解决 0 0 0 0 0 0
319 Sadalsuud 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
320 Abulhool 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
321 Astraea 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
322 Plutone 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
323 汐汐 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
324 W 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
325 cao 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
326 naes 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
327 单纯与风B吟 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
328 不可思议迷宫 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
329 蛇飬岛财宝 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
330 sky 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
331 Gouf 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
332 Dom 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
333 Gelgoog 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
334 Gyan 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
335 卖火柴的小女 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
336 扎古 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
337 西门吹雪 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
338 千两狂死郎 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
339 wei1 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
340 wei 0 0 0 0 0 0
341 WEI1 0 0 0 0 0 0
342 driscoll 0 0 0 0 0 0
343 RAVEN 0 0 0 0 0 0
344 GBA 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
345 GBA01 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
346 Lin 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
347 Lin 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
348 Lin 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
349 Lin 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
350 GWL 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
351 . 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
352 331.2 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
353 啊咩 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
354 哒哒哒 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
355 懿舞鳞 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
356 期诗强 0 0 0 0 0 0
357 wei2 0 0 0 0 0 0
358 danir 0 0 0 0 0 0
359 来苏 0 0 0 0 0 0
360 十三 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
361 纯白 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
362 柜员 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
363 彩票专员 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
364 诶嘿 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
365 FAX 0 0 0 0 0 0
366 A 0 0 0 0 0 0
367 原來是歐皇丫 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
368 原來是歐皇丫 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
369 原來是歐皇丫 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
370 原來是歐皇丫 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
371 瓦瑞 0 0 0 0 0 0
372 瓦锐 0 0 0 0 0 0
373 琉翼 0 0 0 0 0 0
374 33 0 0 0 0 0 0
375 华颜 0 0 0 0 0 0
376 血龙 0 0 0 0 0 0
377 sssss 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
378 测试 0 0 0 0 0 0
379 测试2 0 0 0 0 0 0
380 脸黑爆率高 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
381 白月光 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
382 脸白爆率高 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
383 超级赛亚人 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
384 DDR 0 0 0 0 0 0
385 laim 0 0 0 0 0 0
386 daqiangs 0 0 0 0 0 0
387 爱喝可乐的孕妇 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
388 susy0 0 0 0 0 0 0
389 north 0 0 0 0 0 0
390 northa 0 0 0 0 0 0
391 Konan98 0 0 0 0 0 0
392 Ashee 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
393 Redez 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
394 h 0 0 0 0 0 0
395 223 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
396 33 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
397 211 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
398 21 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
399 deek 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
400 cooc 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
401 岚落 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
402 岚落 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
403 夜岚落 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
404 Bag 0 0 0 0 0 0
405 高达试作型3机 0 0 0 0 0 0
406 金毛拖拉机 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
407 金毛小奶妈 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
408 金毛小法師 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
409 艾姆的金毛 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
410 豆腐 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
411 豆腐 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
412 豆腐 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
413 1 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
414 123 0 0 0 0 0 0
415 Blue$ 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
416 奎斯特 0 0 0 0 0 0
417 巴拉莱卡 0 0 0 0 0 0
418 qwert 0 0 0 0 0 0
419 闪亮天使兔 0 0 0 0 0 0
420 破夜沙狼 0 0 0 0 0 0
421 JRD 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
422 yysfra 0 0 0 0 0 0
423 Ayanz 0 0 0 0 0 0
424 112233 0 0 0 0 0 0
425 strxx 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
426 NONO 0 0 0 0 0 0
427 YESYES 0 0 0 0 0 0
428 PASSPASS 0 0 0 0 0 0
429 433 0 0 0 0 0 0
430 十八色 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
431 丫丫 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
432 丫丫 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
433 丫丫 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
434 丫丫 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
435 丫丫 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
436 丫丫 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
437 散财童子 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
438 古战场逃兵 0 0 0 0 0 0
439 阿姆萨 0 0 0 0 0 0
440 纳命来 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
441 狗龙 0 0 0 0 0 0
442 狗娃 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
443 爱酱 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
444 幽灵斓 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
445 堕落天使 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
446 钢弹D 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
447 钢大姆 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
448 钢铁侠 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
449 古一 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
450 黑蛋 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
451 ZMW5 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
452 埼玉 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
453 Philchu丶 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
454 Mr丶P 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
455 Philchu丿 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
456 apple 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
457 巧克力蛋糕 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
458 好多鱼 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
459 爆米花 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
460 丫丫 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
461 丫丫 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
462 丫丫 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
463 送财童子 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
464 地狱大裁判 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
465 009 0 0 0 0 0 0
466 官网角色改名 0 0 0 0 0 0
467 StormHorn 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
468 狩魔猎人 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
469 S 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
470 风暴号角 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
471 Master 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
472 我家女仆2号 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
473 Elminster 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
474 雨夜带枪 0 0 0 0 0 0
475 Saya 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
476 变化由心 0 0 0 0 0 0
477 56 0 0 0 0 0 0
478 清秋序 0 0 0 0 0 0
479 信徒 0 0 0 0 0 0
480 YIW 0 0 0 0 0 0
481 刀 0 0 0 0 0 0
482 水银灯 0 0 0 0 0 0
483 sdf 0 0 0 0 0 0
484 读心后-主角变 0 0 0 0 0 0
485 芝麻丸 0 0 0 0 0 0
486 Pinko 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
487 灌汤包 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
488 豆包 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
489 女仆1号 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
490 我家女仆3号 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
491 。。 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
492 robco 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
493 黑魔士 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
494 下丕下丕下丕 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
495 程大大 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
496 Leona 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
497 斯帕赛亚金 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
498 弗利萨 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
499 一骑绝尘妃子笑 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
500 白起p 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
501 白 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
502 版本之子 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
503 猴哥你真了不得 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
504 誓约胜利 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
505 诸葛孔明 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
506 舞落星闪 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
507 荼荼丸 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
508 浮云 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
509 DC 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
510 雷电术 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
511 夏亚 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
512 小不点 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
513 大呆瓜 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
514 被憎恶骑士 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
515 伸缩自如爱 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
516 极度悲伤魔 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
517 圣堂武士 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
518 玛牯 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
519 滴滴打飞机 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
520 丫丫 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
521 丫丫 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
522 丫丫 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
523 Elizabeth 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
524 NANA 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
525 Tark 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
526 Tark 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
527 日 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
528 日 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
529 孤星枪 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
530 孤星剑 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
531 孤星机甲 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
532 AJ 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
533 TooJee 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
534 飞起来一脚 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
535 超合金美少女 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
536 ch1 机械男枪手 0 0 0 0 0 0
537 不高兴 机械男猎人 0 0 0 0 0 0
538 泥头车 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
539 没头脑 机械女猎人 0 0 0 0 0 0
540 Ayisea 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
541 1 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
542 2 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
543 3 人类男枪手 0 0 0 0 0 0
544 4 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
545 狗蛋 人类男猎人 0 0 0 0 0 0
546 1 新人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
547 1 新人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
548 335 人类男魔法师 0 0 0 0 0 0
549 飞鸟R 机械女枪手 0 0 0 0 0 0
550 mika 人类女枪手 0 0 0 0 0 0
551 叶夜 人类女魔法师 0 0 0 0 0 0
552 蓝鸟B 新人类女猎人 0 0 0 0 0 0
